'); tr.append("
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | DIFF |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | DIFF |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | DIFF |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | DIFF |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | DIFF |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | DIFF |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS Wings U16 Tier 2 NB | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 24 | 10 | 14 |
Boston Bulldogs | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 24 | 13 | 11 |
Boston Jr Huskies McNeice | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 |
East Coast Wizards 16U Select | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 17 | -8 |
Neponset Valley River Rats U16 Tier 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 19 | -13 |
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | DIFF |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | DIFF |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | DIFF |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | DIFF |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | DIFF |
---|
Join thousands of association partners using RAMP Registration Solutions.
Manage your identity from the palm of your hand to the top of your desk.
Keep your coaches, parents, athletes, and fans connected, seamlessly.